1 / 5
| Item | Actual Wattage | IP Grade | LED chips | Luminous |
|---|---|---|---|---|
| SLFAP101 10W | SMD 10W | IP65 | 12 PCS 2835 | 850LM |
| SLFAP102 20W | SMD 20W | IP65 | 24 PCS 2835 | 1750LM |
| SLFAP103 30W | SMD 30W | IP65 | 36 PCS 2835 | 2670LM |
| SLFAP105 50W | SMD 50W | IP65 | 56 PCS 2835 | 4550LM |
| SLFAP1010 100W | SMD 100W | IP65 | 112 PCS 2835 | 9300lm |
| SLFAP1015 150W | SMD 150W | IP65 | 165PCS 2835 | 13700lm |
| SLFAP1020 200W | SMD 200W | IP65 | 224PCS 2835 | 18600lm |
| SLFAP1030 300W | SMD 300W | IP65 | 336PCS 2835 | 28300lm |








